近日,我校举办2026年新疆工业学院学生乒乓球比赛,全校3个学部49名运动员同场竞技,经过3个比赛日、5个单项及团体赛的激烈角逐,各项赛事圆满收官。
团体总分前三名学部
名次 | 学部(队) |
第1名 | 资源与矿业学部1队 |
第2名 | 智造与信息学部1队 |
第3名 | 资源与矿业学部2队 |
单项竞赛前六名运动员
项目 | 名次 | 姓名 | 队别 |
男子单打 | 1 | 孙嘉锴 | 资矿1队 |
2 | 许广智 | 智信1队 |
3 | 常仕豪 | 智信2队 |
4 | 雷云天 | 资矿3队 |
5 | 齐 斌 | 资矿2队 |
6 | 王昊铭 | 材料2队 |
女子单打 | 1 | 郭依琳 | 资矿1队 |
2 | 赵文静 | 智信1队 |
3 | 荆雅琦 | 资矿3队 |
4 | 何心楚 | 资矿2队 |
5 | 姚路英 | 工程材料2队 |
6 | 李赵琳如 | 智信2队 |
男子双打 | 1 | 孙嘉锴/白玉琳 | 资矿1队 |
2 | 许广智/宋昭磐 | 智信1队 |
3 | 常仕豪/曾富康 | 智信2队 |
4 | 张泽涛/肖亦君 | 资矿3队 |
5 | 刘丁铭/徐铭宇 | 智信3队 |
6 | 赵海亮/李允皓 | 资矿2队 |
女子双打 | 1 | 郭依琳/陈丹丹 | 资矿1队 |
2 | 赵文静/庹 欢 | 智信1队 |
3 | 王 文/谢 楠 | 资矿2队 |
4 | 白觐瑄/闫 冉 | 工程材料1队 |
5 | 王 燕/姚路英 | 工程材料2队 |
6 | 荆雅琦/曹静轩 | 资矿3队 |
混合双打 | 1 | 白玉琳/郭依琳 | 资矿1队 |
2 | 齐 斌/何心楚 | 资矿2队 |
3 | 宋昭磐/张茂荣 | 智信1队 |
4 | 雷云天/高钰涵 | 资矿3队 |
5 | 曾富康/高钰涵 | 智信2队 |
6 | 邹 云/白觐瑄 | 材料1队 |
本次比赛是学校落实“健康第一”教育理念、推进五育并举的具体举措。近年来,学校在校生规模持续扩大,校园体育氛围日益浓厚,体育场馆使用效能明显提升,学校体育工作呈现良好发展态势。学校将以此次比赛为契机,持续丰富校园体育文化生活,引导广大学生走下网络、走出宿舍、走向操场,在体育锻炼中增强体质、健全人格、锤炼意志。
校党委常委、副校长牛庆玮,教务处处长、体委办公室主任邓荣群,智造与信息学部党委书记蒋奇,通识学院院长张华隆、书记王平书参加活动。
(来源:通识学院体育教研部 张龙)